|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | 10g Copper Filter Dryer Heat Exchanger Components พร้อม Capillary OEM Available | วัสดุ: | ทองแดง |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น: | R404a | ขั้นต่ำ: | 1000PCS |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 16mm | น้ำหนัก: | 15g |
| การบรรจุ: | ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านซ่อมเครื่องจักร |
| เน้น: | เครื่องกรองแห้งทองแดง 10g,เครื่องกรองทองแดงฝอยทองแดง,เครื่องอบแห้งทองแดงปั่น R404a |
||
ข้อมูลจำเพาะ
| ตะแกรงโมเลกุล +5%, -0% | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) | ความลึกของตัวกรอง (มม.) |
| 5g | 16 | 0.37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0.37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0.37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0.37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0.37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0.37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0.37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0.37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0.37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0.45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0.45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0.45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0.45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0.45 | 170 | ≥19 |
| 50 กรัม | 29 | 0.5 | 160 | ≥19 |
ภาพรายละเอียด
![]()
![]()
![]()
ข้อดี
1. เสถียรภาพทางความร้อนที่ดีและประสิทธิภาพการต้านทานแรงดันในระยะยาว
2. มีความยืดหยุ่นสูงและง่ายต่อการก่อสร้าง
3.สามารถเชื่อมต่อด้วยความร้อนฟิวชั่นและง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
4. ประสิทธิภาพการประมวลผลที่ยอดเยี่ยมและอัตราส่วนราคาประสิทธิภาพสูง
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:กล่องบรรจุ
ท่าเรือ:เซี่ยงไฮ้
เวลานำ :
|
ปริมาณ(หน่วย) |
1 - 10000 |
>10000 |
|
โดยประมาณเวลา (วัน) |
20 |
อยู่ระหว่างการเจรจา |
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทร: 86-13915061591