|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องทำความเย็นแก๊ส 12.7mm Fin Type Heat Exchanger Steam Copper Coil Tubing | พิมพ์: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V,220/380v,220V/50Hz | วัสดุท่อ: | อลูมิเนียม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 12.7mm | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์,วิศวกรพร้อมให้บริการในต่างประเทศ |
| สภาพ: | ใหม่ | แอปพลิเคชัน: | ระบบทำความร้อน |
| เน้น: | ขดลวดทองแดง 12.7 มม.,ขดลวดไอน้ำทองแดงเย็นแก๊ส,ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนขดลวดทองแดง 12.7 มม |
||
| ท่อทองแดง |
ตายเฉพาะ มม. (นิ้ว) |
รูปร่างครีบ |
ระยะครีบ (มม.) |
แถว | วัสดุ | ||
| พื้นผิว | ขอบ | หลอด | ครีบ | ||||
| Φ5(1/5”) | 19.5*11.6 (0.768''*0.457'') | บานเกล็ด/วีเวฟ | ตรง | 1.1-1.8 | 1-4 | ทองแดง | อัล |
|
Φ7 (0.276”) |
21*12.7 (0.827''*0.5'') | กรีด/บานเกล็ด | ตรง | 1.2-2.0 | 1-4 | ทองแดง | อัล |
| 21*18.3 (0.827''*0.72'') | V-wave/plat | ตรง/โบกมือ | 1.2-3.0 | 1-4 | ทองแดง | อัล | |
|
Φ7.94 (5/16”) |
22*19.05 (0.866''*0.75”) | บานเกล็ด/โบกมือ/จาน | ตรง | 1.2-3.0 | 1-4 | ทองแดง | อัล |
| 25.4*19.05 (1”*0.75”) | บานเกล็ด/โบกมือ/จาน | ตรง | 1.3-4.0 | 1-6 | ทองแดง | อัล | |
| 25.4*15.88 (1”*0.625”) | โบกมือ / plat | ตรง/โบกมือ | 1.3-4.0 | 1-6 | ทองแดง | อัล | |
| 25.4*22 (1”*0.866”) | บานเกล็ด/โบกมือ/จาน | ตรง | 1.3-4.0 | 1-4 | ทองแดง | อัล | |
| 30*30 (1.18”*1.18”) | คลื่นลูกฟูก | ตรง | 4.0-5.0 | 1-6 | ทองแดง | อัล | |
|
Φ9.52 (3/8”) |
25*21.65 (0.984”*0.852”) | SV/VW/บานเกล็ด/plat | ตรง/โบกมือ | 1.5-3.2 | 1-12 | ทองแดง | อัล |
| 25*21.65 (0.984”*0.852”) | SW/จาน | ตรง/โบกมือ | 1.8-7.0 | 1-12 | ทองแดง | อัล/SS | |
| 25.4*22 (1”*0.866”) | บานเกล็ด/โบกมือ/จาน | ตรง/โบกมือ | 1.5-3.2 | 1-12 | ทองแดง | อัล | |
| 25.4*22 (1”*0.866”) | Plat / โบกมือ | ตรง/โบกมือ | 3.2-6.35 | 1-12 | ทองแดง | อัล | |
| 25.4*15.88 (1”*0.625”) | โบกมือ / plat | ตรง/โบกมือ | 1.3-4.0 | 1-12 | ทองแดง | อัล | |
| 25.4*25.4 (1”*1”) | Plat | ตรง | 3.2-6.35 | 1-12 | ทองแดง | อัล | |
| 31.75*27.5 (1.25”*1.083”) | VW/plat | ตรง | 3.2-6.35 | 1-12 | ทองแดง | อัล | |
|
Φ12.7 (1/2“) |
31.75*27.5 (1.25”*1.083”) | SW/จาน | ตรง | 1.8-6.35 | 1-12 | ทองแดง/SS | อัล/T2/SS |
| 38.1*38.1 (1.50“*1.50“) | SW/จาน | ตรง | 4.0-6.35 | 1-6 | ทองแดง/SS | อัล/T2/SS | |
Changzhou Aidear Refrigeration Accessories Factory ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดครีบสำหรับงานทำความเย็น อุตสาหกรรม และงานพิเศษ
เครื่องระเหยและเครื่องควบแน่นของเราสามารถผลิตได้ด้วยวัสดุและกระป๋องที่แตกต่างกัน
ทำงานกับของเหลวทุกประเภทและมีหน้าที่สูงถึง 6,000 กิโลวัตต์
เราพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนความร้อนที่แตกต่างกัน ต้องขอบคุณโซลูชันที่กว้างที่สุด
ประสบการณ์ของฝ่ายเทคนิคสามารถแนะนำวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เหมาะสมกับแต่ละฝ่ายมากที่สุด
ความต้องการของลูกค้า
ภาพรายละเอียด
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทร: 86-13915061591