|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดครีบอุตสาหกรรม 9.52 มม. สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น | แรงดันไฟฟ้า: | 50/60 เฮิร์ต 220 โวลต์/380 โวลต์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุท่อ: | ทองแดง/ไทเทเนียม | ประเภทครีบ: | ครีบแบน, ครีบหน้าต่าง, ครีบบานเกล็ด, ครีบคลื่นไซน์เรียบ |
| พิมพ์: | ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อชนิดครีบ | ครีบอลูมิเนียม: | ครีบไฮโดรโปนิกส์หรือครีบเปล่า ครีบทองแดง |
| ขีด จำกัด มิติภายนอก: | กำหนดเอง | แอปพลิเคชัน: | เครื่องทำความร้อน |
| เน้น: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดครีบอุตสาหกรรม,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดครีบ 9.52 มม.,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่อครีบ 9.52 มม |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดครีบอุตสาหกรรม 9.52 มม. สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น |
| พลัง | 1/5HP, 1/4HP, 1/3HP, 3/8HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP, 1.5HP, 2HP,3HP, 4HP…20HP |
| วัสดุ | ครีบอลูมิเนียมท่อทองแดง แผ่นสังกะสี |
| หลอดOD | 7 มม.7.94mm, 9.52mm, 12.75mm, 15.88mm |
| ครีบอลูมิเนียม | ครีบไฮโดรโปนิกส์หรือครีบเปล่า ครีบทองแดง |
| ประเภทครีบ | ครีบแบน, ครีบหน้าต่าง, ครีบบานเกล็ด, ครีบคลื่นไซน์เรียบ |
| ฟินสเปซ | 1.3-10mm |
| ปกพัดลม | มีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิด มีมอเตอร์พัดลมหรือไม่มีมอเตอร์พัดลม |
| การประยุกต์ใช้สารทำความเย็น | R417A/R407C/R404A // R410A/R134A ฯลฯ |
| ลักษณะเฉพาะ | เคลือบอีพ็อกซี่ อิเล็กโตรโฟรีซิส พ่นทราย ตรวจสอบรอยรั่ว 100% |
ภาพรายละเอียด
![]()
![]()
![]()
แอปพลิเคชัน
ค่าใช้จ่ายของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อครีบโดยทั่วไปจะสูงกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไปเนื่องจากต้องใช้รายละเอียดในระดับที่สูงขึ้นในระหว่างการผลิต
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักจะเกินดุลด้วยการประหยัดต้นทุนที่เกิดจากการถ่ายเทความร้อนที่เพิ่มขึ้น
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อครีบมักใช้ในอุตสาหกรรมที่ของเหลวมีโอกาสเกิดคราบสกปรกเพียงเล็กน้อย
การออกแบบที่ละเอียดอ่อนรวมถึงช่องบางๆ ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อครีบทำให้การทำความสะอาดทำได้ยากหรือทำไม่ได้
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทร: 86-13915061591