|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | 3/4HP Flat Tube Corrugated Fin Type เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ประเภทครีบ: | ครีบแบนครีบหน้าต่างครีบบานเกล็ดครีบคลื่นไซน์เรียบ |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 50 / 60HZ, 220V / 380V | วัสดุท่อ: | ทองแดง |
| ท่อ OD: | 7mm. 7 มม. 7.94mm, 9.52mm, 12.75mm, 15.88mm 7.94 มม. 9.52 มม. 12.75 มม. 15.8 | วัสดุครีบ: | ทองแดง / SS / Al |
| น้ำหนัก: | 10-100kgs | ใบสมัคร: | เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ |
| เน้น: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบ 3 / 4HP,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อแบน GI,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อแบน 20.1m3 / s |
||
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทท่อครีบ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ครีบเฉพาะ | ||
| หลอด | ครีบOD | W*t | FP | |
| เหล็กกล้า-เหล็กกล้า SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| เหล็กกล้า GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| SS-AL BGL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| ทองแดง-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
![]()
![]()
![]()
แอปพลิเคชัน
ค่าใช้จ่ายของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อครีบโดยทั่วไปจะสูงกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไปเนื่องจากต้องใช้รายละเอียดในระดับที่สูงขึ้นในระหว่างการผลิต
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักจะเกินดุลด้วยการประหยัดต้นทุนที่เกิดจากการถ่ายเทความร้อนที่เพิ่มขึ้น
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อครีบมักใช้ในอุตสาหกรรมที่ของเหลวมีโอกาสเกิดคราบสกปรกเพียงเล็กน้อย
การออกแบบที่ละเอียดอ่อนรวมถึงช่องบางๆ ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อครีบทำให้การทำความสะอาดทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทร: 86-13915061591