|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อครีบอุตสาหกรรมสำหรับคอนเดนเซอร์ | รูปร่างครีบ: | หน้าต่าง แบน ลูกฟูก |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V,220/380v,220V/50Hz | สภาพ: | ใหม่ |
| โครงสร้าง: | แบบครีบท่อ | วัสดุครีบ: | 1.4-12mm |
| น้ำหนัก: | 100-5000กก. 50-1000กก | แอปพลิเคชัน: | คูลลิ่ง |
| เน้น: | ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแบน,ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบ |
||
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทท่อครีบ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ครีบเฉพาะ | ||
| หลอด | ครีบOD | W*t | FP | |
| เหล็กกล้า-เหล็กกล้า SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| เหล็กกล้า GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| SS-AL BGL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| ทองแดง-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
ข้อดี
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงโดยเฉพาะในการบำบัดก๊าซ
พื้นที่ถ่ายเทความร้อนที่ใหญ่ขึ้น
น้ำหนักเบากว่าตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อประมาณ 5 เท่า
ทนต่อแรงกดทับได้สูง
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทร: 86-13915061591