|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | Product application industries. อุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ 1.Special air rad | วัสดุ: | อลูมิเนียม ทองแดง |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | Fin Tube, Heat Exchanger Tube, Air Heater, Heat Tube, เครื่องทำความเย็นแอมโมเนียระเหยหน่วย | วัสดุท่อ: | ทองแดงเป็นต้น |
| ความสูงของครีบ: | 0mm-16mm,<17mm | วัสดุครีบ: | อลูมิเนียม |
| ความยาวท่อ: | สูงสุด 18 เมตร | แอปพลิเคชัน: | ชิ้นส่วนเครื่องทำความร้อน, ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น, การแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องระเหย |
| เน้น: | อลูมิเนียมครีบแลกเปลี่ยนความร้อน,แลกเปลี่ยนความร้อนช่องแช่แข็ง |
||
ข้อมูลจำเพาะ
| ขนาดท่อ | ฟิน (OD) | ความสูงของครีบ | ความหนาของครีบ | ระยะครีบ |
| Φ18x2 มม. | Φ38มม. | 10 มม. | 0.3 มม. | 4-5 มม. |
| Φ21x2 มม. | Φ45มม. | 12 มม. | 0.3 มม. | 5-8 มม. |
| Φ21x2 มม. | Φ51มม. | 15 มม. | 0.3 มม. | 5-8 มม. |
| Φ25x2 มม. | Φ50มม. | 12.5 มม. | 0.3 มม. | 5-8 มม. |
| Φ25x2 มม. | Φ55มม. | 15 มม. | 0.3 มม. | 5-8 มม. |
| Φ32x3 มม. | Φ62มม. | 15 มม. | 0.3 มม. | 8-10 มม. |
|
ขนาดท่อครีบอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ (วัสดุ S/S 201, S/S 304, S/S 316 เป็นอุปกรณ์เสริม) |
||||
Φ9.52(3/8”)t (0.27+0.16)& t (0.30+0.17)/ Φ12.7(1/2”)& Φ15.88(5/8”)t (0.40+0.25)
ข้อมูลจำเพาะและหน้าที่ของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทร: 86-13915061591